MOLY MINES LTD
Es konzentriert sich auf die Exploration und Evaluierung der Molybdän, Gold-und Tantal-Boden Betrieben. Die haupt Liegenschaft des Unternehmens ist das Spinifex Ridge Molybdän / Kupfer-Projekt.
And
Enable
Javascript
EPIC | MOL |
---|---|
Uhrzeit: | 07:50:00 |
Mittelkurs: | 1406.50 |
heutige Veränderung: | 0.00 |
Change % Today: | 0.00 |
Höchststand innerh. 52 Wochen: | 1406.50 |
Tiefstand innerh. 52 Wochen: | 1406.50 |
Marktkapital | 1344.05 |
Zeitraum | Kurs |
---|---|
Aktuell: | 1406.50 |
vor 3 Monaten: | |
vor 6 Monaten: | |
vor 1 Jahr |
Weitere | Informationen |
---|---|
Markt: | TSX, ASX |
Sektor: | Lebensmittel-Einzelhandel und Großhandel |
EPIC: | MOL |
Nachrichten: | Aktuell nachrichten |
Website: | MOLY MINES LTD |
weitere Artikel: |
Es konzentriert sich auf die Exploration und Evaluierung der Molybdän, Gold-und Tantal-Boden Betrieben. Die haupt Liegenschaft des Unternehmens ist das Spinifex Ridge Molybdän / Kupfer-Projekt.